Pengrui Rock Drilling Technology——«Предельная мощь, способная пробить любой слой каменной стены».
Полая сталь для бура с верхним молотком
Основные продукты
Полый стальной стержень для отбойного молотка — преодоление пределов проникновения в горные породы
Ключевые характеристики: сопротивление усталостной прочности | износостойкость | вязкость
Техническая поддержка: строгая система контроля качества | интеллектуальные технологии на всех этапах производства | профессиональная поддержка в области НИОКР
Лреимущество
(1) Интеллектуальные технологии, точное предоставление возможностей
Используя интеллектуальные технологии обработки на всех этапах производственного процесса, мы точно контролируем прямолинейность и эксцентриситет внутреннего отверстия, обеспечивая эффективную совместимость бурового инструмента и буровой установки, снижая потери энергии и повышая эффективность бурения.
(2) Превосходные характеристики, долговечность и надежность
Оптимизация состава сплава обеспечивает высокую прочность и вязкость изделия, что позволяет использовать его в сложных геологических условиях и продлевает срок его службы.
Категория:
Полая сталь для бура с верхним молотком
Спецификация продукта
Формы поперечного сечения | Области применения | Характеристики |
округлый | Открытые горные работы (карьерные буровые машины и т.д.) | Отличная прочность и вязкость |
шестиугольный | Подземная добыча (гидравлические буровые установки и т. д.) | Высокая мощность передачи крутящего момента для сверлильных операций с высоким крутящим моментом |
Общие производственные спецификации
Круглая полая сталь для бурения скал | Шестигранная полая сталь для бурения скал |
R32 | H19 |
R36 | H22 |
R39 | H25 |
R46 | H28 |
R52 | H32 |
R56 | H35 |
R60 | H38 |
R65 | |
R76 | |
R87 | |
Производство по индивидуальному заказу с производственными допусками, предоставленными заказчиком |
Материал изделия
Класс материала | Химический состав% | Описание продукта | Приложения | Промышленность | Область применения |
23CrNi3MoA | C:0.23 Si:0.30 Mn:0.68 P:0.010 S:0.005 Cr:1.3 Ni:2.9 Mo:0.2 | Воздушно-твердеющая высоконикелевая легированная сталь; Отличная реакция на науглероживание; Высокая усталостная прочность и износостойкость после поверхностной закалки; Сердцевина сохраняет высокую вязкость. | Подходит для хвостовиков Конические стержни Удлинительные стержни | Геологическая разведка Инфраструктура Горная промышленность Туннелирование | Для буровых инструментов и деталей тяжелого оборудования в условиях повышенного износа и сильных ударов. |
40SiMnCrNiMo | C:0.40 Si:1.40 Mn:0.95 P:0.008 S:0.004 Cr:0.75 Ni:0.48 Mo:0.2 | Высокопрочная конструкционная сталь, легированная кремнием; Отличная общая прочность, вязкость и усталостная прочность; Подходит для высокочастотных ударов и переменных нагрузок. | Направляющие стержни Конические стержни Встроенная сталь для бурения горных пород | Горная промышленность Проходка тоннелей Геологическая разведка Инфраструктура | Подходит для буровых инструментов, ключевых конструктивных элементов строительной техники и горного оборудования, работающих в условиях сильных ударов и высоких нагрузок. |
25Cr3MoA | C :0.25 Si :0.30 Mn :0.55 P :0.020 S :0.015 Cr: 3.20 Ni : - Mo:0.50 | Воздушно-твердеющая хромомолибденовая легированная сталь; Отличная приспособляемость к индукционной закалке поверхности; Хорошие науглероживающие свойства; Высокая усталостная прочность и износостойкость после поверхностной закалки. | Хвостовики Конические стержни Удлинительные стержни | Геологическая разведка Горная промышленность Прокладка тоннелей Инфраструктура | Системы сверления и другие принадлежности для работы в условиях сильных ударов, сильного истирания и переменных нагрузок. |
Техническая поддержка и услуги
Проект | Описание |
Индивидуальные решения | Комплексное обслуживание от проектирования, производства до послепродажного обслуживания в точном соответствии с потребностями. |
Профессиональная техническая поддержка | Техническая команда с 20-летним опытом работы предоставляет консультации в режиме реального времени и поддержку на месте. |
Гарантия международной сертификации | Компания Penray сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 «Управление качеством», ISO 14001:2015 «Управление окружающей средой» и ISO 45001:2018 «Система управления охраной труда и промышленной безопасностью», что свидетельствует о нашей приверженности высоким стандартам качества, устойчивости и охраны здоровья и безопасности сотрудников. |
Бизнес-консультации | Email:【pengrui@chinapengrui.com】【JaydenYin@chinapengrui.com】 |
Ключевые слова: